Jungen
ESG – BonnNachfolgend findet Ihr die Trainingszeiten unserer männlichen Jugendmannschaften in der Saison 2019/20. Lust auf ein Probetraining? Wende Dich an unsere Geschäftsstelle.
Team / Liga | Jahrgang |
Wochentag | von | bis | Halle |
U18.1 m (JRL) | 03 & 04 | Mo. | 20:00 | 22:00 | WAS |
Do. | 18:30 | 20:00 | WAS | ||
U18.2 m (JOL) | 03 & 04 | Mo. | 20:30 | 22:00 | ESG groß |
Fr. | 20:30 | 22:00 | NCG groß | ||
JBBL (U16) | 05 & 06 | Di. | 17:30 | 19:30 | MENZ |
Mi. | 17:30 | 19:00 | ABZ | ||
Do. | 18:00 | 20:30 | ABZ | ||
U16.1 m (JRL) | 05 & 06 | Mo. | 18:00 | 20:00 | NCG groß |
Di. | 18:00 | 20:00 | BN5 | ||
Do. | 18:00 | 20:00 | Amos | ||
U16.2 m (JLL) | 05 & 06 | Di. | 18:00 | 20:00 | BN5 |
Fr. | 17:00 | 18:30 | WAS | ||
U16.3 m (JKL) | 05 & 06 | Mo. | 19:00 | 20:30 | ESG groß |
Fr. | 18:30 | 20:00 | ESG groß | ||
U14.1 o (JRL) | 07 & 08 | Mo. | 18:30 | 20:00 | WAS |
Mi. | 16:00 | 18:00 | ESG groß | ||
Do. | 17:00 | 18:30 | WAS | ||
U14.2 o (JOL) | 07 & 08 | Mo. | 18:00 | 19:30 | ESG groß |
Fr. | 18:30 | 20:00 | ESG groß | ||
U14.3 o (JKL) | 07 & 08 | Mi. | 16:30 | 18:00 | ESG groß |
Fr. | 16:30 | 18:00 | FLB klein | ||
U14.4 o (JKL) | 07 & 08 | Di. | 18:00 | 20:00 | BN5 |
Do. | 16:00 | 17:30 | ESG klein | ||
U12 A (JRL) | 09 & 10 | Di. | 18:00 | 20:00 | NCG groß |
Do. | 18:00 | 20:00 | NCG groß | ||
Fr. | 19:00 | 20:30 | NCG groß | ||
U12 B (JOL) | 09 & 10 | Mo. | 18:00 | 19:30 | WAS |
Di. | 18:30 | 20:00 | ESG klein | ||
Fr. | 17:30 | 19:00 | NCG groß | ||
U12 C(JKL) | 09 & 10 | Mo. | 16:00 | 17:30 | ESG groß |
Fr. | 17:00 | 18:30 | WAS | ||
U12 D (JKL) | 09 & 10 | Mi. | 17:00 | 18:30 | ESG klein |
Fr. | 16:00 | 17:00 | WAS | ||
U10.1 o (JOL) | 11 & 12 | Di. | 17:00 | 18:30 | ESG klein |
Fr. | 16:00 | 17:30 | NCG groß | ||
U10.2 o (JKL) | 11 & 12 | Mo. | 16:30 | 18:00 | WAS |
Fr. | 16:00 | 17:30 | NCG groß | ||
U10.3 o (JKL) | 11 & 12 | Di. | 16:00 | 17:00 | ESG klein |
Fr. | 16:00 | 17:30 | NCG klein | ||
U8 o Anfänger | 13 & jünger | Mi. | 16:00 | 17:00 | ESG klein |
Do. | 16:00 | 17:00 | WAS |
JRL = Jugend-Regionalliga
JOL = Jungend-Oberliga
JLL = Jugend-Landesliga
JKL = Jugend-Kreisliga