Ergebnisse 07./08.03.2015: Der weibliche Bereich behält eine weiße Weste
Das gab es in der Saision 2014/15 bisher noch nicht. Der weibliche Bereich der BG Bonn – Meckenheim verließ an diesem Spieltag, passend zum Internationalen Frauentag am 8.3., in 9 Partien die Courts ausschließlich als Siegerteam!
Licht und Schatten wechselte bei den männlichen Teams. In insgesamt 16 Spielen entschied die BG 6 Begegnungen für sich.
1. Damen (OL) | SC Fast-Break Leverkusen | 59:58 |
2. Damen (LL) | DJK Frankenberg 3 | 65:49 |
TV Blatzheim | 3. Damen (KL) | 42:54 |
U19 (KL) | Sieglarer TV | 40:21 |
SG Sechtem | U17 (RL) | 64:71 |
SG Sechtem | U13.2 (RL) | 26:94 |
U11.1 (RL) | U11.2 (RL) | 50:49 |
U11.3 (KL) | SG Erftbaskets | 44:21 |
U12.5 (KL) | BSV Roleber | 107:32 |
Herren: | ||
SC Bayer 05 Uerdingen | 1. Herren (2.RL) | 90:57 |
Brander TV Aachen | 2. Herren (LL) | 94:48 |
Hürther BC 3 | 3. Herren (BL) | 49:75 |
Brander TV | U18.1 (RL) | 72:75 |
BSV Roleber | U18.2 (KL) | 57:55 |
Mettmann-Sport | U16.1 (RL) | 87:64 |
Rhöndorfer TV 2 | U16.2 (KL) | 62:41 |
BSV Roleber | U16.3 (KL) | 102:18 |
Giants Düsseldorf | U14.1 (NRW) | 97:68 |
TV Breyell | U14.2 (OL) | 34:77 |
U14.4 (KL) | Rhöndorfer TV 2 | 46:47 |
U12.1 (NRW) | SC Bayer 05 Uerdingen | 94:55 |
DJK Köln-Nord | U12.2 (RL) | 62:73 |
U12.3 (KL) | U12.4 (KL) | 29:92 |
TV Neunkirchen | U10.1 (KL) | 27:83 |
U10.2 (KL) | TuS Mondorf | 50:92 |
- Damen, Herren, Jugend männlich, Jugend weiblich, Spielberichte, Verein
- Updates erhalten: RSS Feed