Ergebnisse der BG-Teams vom Wochenende
Die Ergebnisse von insgesamt 24 Partien unserer Teams liegen vor. Siege und Niederlagen halten sich diesmal die Wage.
Einen schönen Erfolg fuhr die 1. Herren mit einem Sieg bei den Rheinstars 2 ein. Trotz deutlichen Rückstands konnte die BG siegen, weil sie nur 3 Punkte (!) im Schlußviertel zuließ.
Der U15.1 gelang der erste Sieg der Saison gegen Oberhausen. Weiter so!
Die U12.1 baute durch den Sieg beim direkten Konkurrenten Giants Düsseldorf seine Tabellenführung aus.
Auch die U14.1 konnte durch den deutlichen Sieg gegen Essen die Tabellenführung festigen.
Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
WNBL | Slammers PEAK Girls Hürth/Bonn | OSC Junior Panthers | 50:65 |
JBBL | BBA Mittelhesse (Gießen) | Team Bonn / Rhöndorf (TBR) | 75:83 |
offene Jugend U12 | SG BG Bonn-MTuS 5 | BSV Roleber | 39:44 |
Bezirksliga 02 Herren | Hürther BC 3 | SG BG Bonn-MTuS 2 | 61:68 |
Jugend NRW-Liga U15 weiblich Vorrunde Gruppe 2 | SG BG Bonn-MTuS | NB Oberhausen | 87:57 |
Jugend NRW-Liga 1 -U12 offen- | Giants Düsseldorf | SG BG Bonn-MTuS | 65:75 |
Jugendregionalliga 1 U11 weiblich | TG Neuss | SG BG Bonn-MTuS 2 | 88:10 |
Jugendregionalliga 1 U17 weiblich | SG BG Bonn-MTuS | Brühler TV | 46:51 |
Jugend NRW-Liga U14 offen | SG BG Bonn-MTuS | ETB SW Essen | 109:68 |
Jugendoberliga 1 U14 offen | SG BG Bonn-MTuS 2 | SG Sechtem | 60:63 |
Oberliga 1 Damen | RheinStars Köln 2 | SG BG Bonn-MTuS | 64:47 |
2.Regionalliga 1 Herren | RheinStars Köln 2 | SG BG Bonn-MTuS | 53:59 |
Landesliga 1 Damen | SG BG Bonn-MTuS 2 | DJK Frankenberg 2 | 53:65 |
Jugendregionalliga 1 U10 offen | Dragons Rhöndorf | SG BG Bonn-MTuS | 52:90 |
offene Jugend U12 | SG BG Bonn-MTuS 3 | TuS Mondorf 2 | 74:31 |
offene Jugend U10 | Telekom Bonn 2 | SG BG Bonn-MTuS 3 | 8:52 |
Jugendregionalliga 1 U16 männlich | SG Nike Herzogenrath/Baesweiler | SG BG Bonn-MTuS | 49:95 |
Jugendregionalliga 1 U12 offen | SG BG Bonn-MTuS 2 | Hürther BC | 52:61 |
Jugend NRW-Liga U13 weiblich | SG BG Bonn-MTuS | Citybasket Recklinghausen | 62:50 |
1. Kreisliga Herren | TuS Zülpich 2 | SG BG Bonn-MTuS 4 | 71:66 |
Jugendregionalliga 1 U18 männlich | SG Nike Herzogenrath/Baesweiler | SG BG Bonn-MTuS | 61:55 |
Jugendregionalliga 1 U15 weiblich | SG BG Bonn-MTuS 2 | Brander TV Aachen | 47:35 |
Jugendregionalliga 1 U13 weiblich | SG BG Bonn-MTuS 3 | Brühler TV | 32:71 |
Bonn-Rhein-Erft-Liga Damen | TV Neunkirchen | SG BG Bonn-MTuS 4 | 101:32 |
- Damen, Herren, Jugend männlich, Jugend weiblich, Spielberichte
- Updates erhalten: RSS Feed