Unser WNBL-Team 2021/22
Hier kommen 18 gute Gründe, um an der Seite der BG Bonn zu stehen: unser WNBL-Team samt der beiden Coaches Bea Waffenschmied und Tom Becker.
5 | Steffen, Karoline | 22.12.2004 | 178 cm | PG/SG |
6 | Bantes, Pauline | 12.04.2005 | 175 cm | SG |
7 | Bokodi, Noémi | 23.05.2007 | 172 cm | PG/SG |
8 | Pecoraro, Susanna | 24.03.2004 | 183 cm | PF |
10 | Höbbel, Viktoria | 13.07.2004 | 168 cm | PG/SG |
11 | Gomann, Greta | 31.05.2007 | 173 cm | PG/SG |
12 | Hewicker, Inga | 01.09.2006 | 177 cm | SF |
16 | Herdering, Sophie | 11.10.2004 | 184 cm | C/PF |
17 | Hans, Alexa | 01.07.2005 | 192 cm | C/PF |
18 | Kolmetz, Smilla | 15.01.2004 | 186 cm | C |
19 | Sundermann, Luisa | 16.01.2006 | 178 cm | SG |
20 | Brazil, Sara | 31.08.2004 | 171 cm | PG/SG |
21 | Fante, Hanna | 27.03.2004 | 173 cm | SG |
22 | Kröger, Greta | 16.07.2004 | 180 cm | PG |
Trainingskader: |
Karimi, Nilofar |
|||
Crnovrsanin, Semina | ||||
Coaches: |
Beatrix Waffenschmied | (Head Coach) | ||
Tom Becker | (Assistant) |
- Jugend weiblich, Verein, WNBL
- Updates erhalten: RSS Feed