Unser WNBL-Team 2023/24
Das Foto-Shooting ist im Kasten, die jungen Damen haben sich ordentlich in Pose geworfen und sind ready für die Saison… hier ist das Talents WNBL-Team der Spielzeit 23/34!
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
| 4 | Maria Williams | 28.10.07 | 182 | C |
| 5 | Nela Ridder | 14.05.08 | 171 | SG |
| 6 | Klara Bauer | 07.01.09 | 172 | SG |
| 7 | Noémi Bokodi | 23.05.07 | 171 | PG/SG |
| 8 | Linda Thimm | 18.07.09 | 166 | PG |
| 9 | Emilia Heinen | 25.03.08 | 178 | SG |
| 10 | Haby Sadio | 02.12.07 | 178 | PF |
| 11 | Laura Telke – CAP | 08.11.07 | 175 | PG/SG |
| 12 | Inga Hewicker – CAP | 01.09.06 | 178 | SF |
| 13 | Paulina Holbach | 29.03.07 | 172 | SG |
| 15 | Kelis Mba | 11.03.09 | 180 | SF |
| 16 | Luisa Sundermann | 16.01.06 | 172 | SG |
| 21 | Marlene Hille | 16.06.07 | 187 | C |
| 22 | Greta Gomann | 31.05.07 | 175 | PG |
| 24 | Nilofar Karimi | 24.06.07 | 168 | PG |
| Trainingskader | ||||
| Katharina Mannteufel | 167 | |||
| Lilly Flemming | 169 | |||
| Magdalena Weitz | 182 |
Und wenn Talents-Fotopilot Jan Fante seine Drohnenkamera auspackt, dann kommt so etwas zu Stande:



- Jugend weiblich, WNBL
- Updates erhalten: RSS Feed
